<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medicina Actualizada - temas de salud en tu idioma &#187; Ginecología</title>
	<atom:link href="http://medicinaactualizada.com/category/ginecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicinaactualizada.com</link>
	<description>Temas de salud en tu idioma</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 15:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Endometriosis, una enfermedad común y sin cura</title>
		<link>http://medicinaactualizada.com/2011/02/endometriosis-una-enfermedad-comun-y-sin-cura/</link>
		<comments>http://medicinaactualizada.com/2011/02/endometriosis-una-enfermedad-comun-y-sin-cura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinaactualizada.com/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[El dolor y la infertilidad son los síntomas más habituales de esta patología crónica, que padecen entre un 15% y un 20% de las mujeres en edad fértil. La endometriosis se caracteriza por la detección de tejido endometrial, la mucosa que recubre el interior del útero, fuera de su localización habitual. La causa de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicinaactualizada.com/2011/02/endometriosis-una-enfermedad-comun-y-sin-cura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontinencia urinaria, todavía un tema tabú</title>
		<link>http://medicinaactualizada.com/2010/04/incontinencia-urinaria-todavia-un-tema-tabu/</link>
		<comments>http://medicinaactualizada.com/2010/04/incontinencia-urinaria-todavia-un-tema-tabu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinaactualizada.com/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Aún se diagnostican pocos casos debido a la baja aceptación social y la desinformación de los afectados Más de seis millones de españoles sufren incontinencia urinaria. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta patología permanece oculta en las consultas médicas. La Asociación de Pacientes con Pérdidas de Orina y Urgencia Miccional (APPO) aboga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicinaactualizada.com/2010/04/incontinencia-urinaria-todavia-un-tema-tabu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ejercicio durante el embarazo causa una ligera disminución del peso del bebé al nacer</title>
		<link>http://medicinaactualizada.com/2010/04/el-ejercicio-durante-el-embarazo-causa-una-ligera-disminucion-del-peso-del-bebe-al-nacer/</link>
		<comments>http://medicinaactualizada.com/2010/04/el-ejercicio-durante-el-embarazo-causa-una-ligera-disminucion-del-peso-del-bebe-al-nacer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinaactualizada.com/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, mantiene que el ejercicio habitual durante el embarazo, entre intenso y moderado, provoca una ligera reducción en el peso del bebé al nacer. El trabajo, publicado en la revista &#8220;Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism&#8221;, afirma que este ejercicio, como el de la bicicleta estática, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicinaactualizada.com/2010/04/el-ejercicio-durante-el-embarazo-causa-una-ligera-disminucion-del-peso-del-bebe-al-nacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres con implantes mamarios deberían someterse a una revisión a los 10 años de la operación</title>
		<link>http://medicinaactualizada.com/2010/03/las-mujeres-con-implantes-mamarios-deberian-someterse-a-una-revision-a-los-10-anos-de-la-operacion/</link>
		<comments>http://medicinaactualizada.com/2010/03/las-mujeres-con-implantes-mamarios-deberian-someterse-a-una-revision-a-los-10-anos-de-la-operacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinaactualizada.com/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo es comprobar si la prótesis continúa en buen estado o se ha desgarrado. Las mujeres con implantes mamarios deberían realizarse una ecografía, una mamografía o una resonancia magnética a los 10 años de la intervención quirúrgica para comprobar si la prótesis continúa en buen estado o se ha desgarrado. Así lo recomienda el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicinaactualizada.com/2010/03/las-mujeres-con-implantes-mamarios-deberian-someterse-a-una-revision-a-los-10-anos-de-la-operacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperarse después de sufrir un aborto</title>
		<link>http://medicinaactualizada.com/2010/02/recuperarse-despues-de-sufrir-un-aborto/</link>
		<comments>http://medicinaactualizada.com/2010/02/recuperarse-despues-de-sufrir-un-aborto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinaactualizada.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Aunque los efectos físicos se superan pronto, el impacto emocional puede ser tan importante como el que se experimenta tras la pérdida de un ser querido Los sueños de algunas mujeres que esperan un bebé se pueden truncar por un aborto inesperado. La tasa de incidencia de este problema espontáneo oscila entre el 10% y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicinaactualizada.com/2010/02/recuperarse-despues-de-sufrir-un-aborto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertan del aumento en España de la incidencia de las patologías vulvares</title>
		<link>http://medicinaactualizada.com/2009/11/alertan-del-aumento-en-espana-de-la-incidencia-de-las-patologias-vulvares/</link>
		<comments>http://medicinaactualizada.com/2009/11/alertan-del-aumento-en-espana-de-la-incidencia-de-las-patologias-vulvares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología]]></category>
		<category><![CDATA[genital]]></category>
		<category><![CDATA[herpes]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[papiloma]]></category>
		<category><![CDATA[transmision sexual]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[vulva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinaactualizada.com/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Se recomienda realizar exploraciones ginecológicas de la vulva para diagnosticar cuanto antes estos trastornos La incidencia de las patologías vulvares, desde los condilomas o el herpes genital a la vulvodinia y algunas patologías autoinmunes, está en aumento en España durante los últimos años, según alerta la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC). Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicinaactualizada.com/2009/11/alertan-del-aumento-en-espana-de-la-incidencia-de-las-patologias-vulvares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio afirma que las mujeres que no se someten a mamografías son más propensas a morir de cáncer de mama</title>
		<link>http://medicinaactualizada.com/2009/10/un-estudio-afirma-que-las-mujeres-que-no-se-someten-a-mamografias-son-mas-propensas-a-morir-de-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://medicinaactualizada.com/2009/10/un-estudio-afirma-que-las-mujeres-que-no-se-someten-a-mamografias-son-mas-propensas-a-morir-de-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[deteccion]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinaactualizada.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[El 75% de los fallecimientos entre las pacientes analizadas se produjo entre las que nunca se habían sometido a esta prueba. Las mujeres que nunca se someten a una mamografía son mucho más propensas a morir de cáncer de mama que las que se someten de forma regular a este tipo de control. Esta afirmación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicinaactualizada.com/2009/10/un-estudio-afirma-que-las-mujeres-que-no-se-someten-a-mamografias-son-mas-propensas-a-morir-de-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamografías</title>
		<link>http://medicinaactualizada.com/2009/09/mamografias/</link>
		<comments>http://medicinaactualizada.com/2009/09/mamografias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[deteccion]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[seno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinaactualizada.com/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Se recomienda que las mujeres mayores de 50 años se sometan a un examen periódico de los senos, generalmente cada dos años. Cada 35 minutos se registra un nuevo caso de cáncer de mama femenino en España, el tumor maligno más frecuente entre las mujeres. Su incidencia en los países desarrollados ha motivado la puesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicinaactualizada.com/2009/09/mamografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Menstruación cada tres meses?</title>
		<link>http://medicinaactualizada.com/2009/08/menstruacion-cada-tres-meses/</link>
		<comments>http://medicinaactualizada.com/2009/08/menstruacion-cada-tres-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología]]></category>
		<category><![CDATA[4 meses]]></category>
		<category><![CDATA[menstruacion]]></category>
		<category><![CDATA[Seasonale]]></category>
		<category><![CDATA[Seasonique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinaactualizada.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Un fármaco que hace posible tener la regla cada tres meses abre el debate entre quienes opinan que aumenta la calidad de vida de la mujer y los que dudan de sus posibles beneficios. ¿La panacea para las mujeres o un método antinatural de regular la menstruación? Los expertos no se ponen de acuerdo respecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicinaactualizada.com/2009/08/menstruacion-cada-tres-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Causas y efectos del ovario poliquístico</title>
		<link>http://medicinaactualizada.com/2009/07/causas-y-efectos-del-ovario-poliquistico/</link>
		<comments>http://medicinaactualizada.com/2009/07/causas-y-efectos-del-ovario-poliquistico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología]]></category>
		<category><![CDATA[cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo menstrual]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[dislipidemia]]></category>
		<category><![CDATA[ovarios]]></category>
		<category><![CDATA[poliquistico]]></category>
		<category><![CDATA[quiste]]></category>
		<category><![CDATA[quisticos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinaactualizada.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio revela que el síndrome del ovario poliquístico puede estar causado por algunas disfunciones cardiovasculares paternas Esta disfunción ovárica la sufre cerca del 6% de la población femenina. El síndrome del ovario poliquístico afecta al ciclo menstrual, el embarazo, las hormonas, el corazón o los vasos sanguíneos. Se manifiesta con un aumento del tamaño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicinaactualizada.com/2009/07/causas-y-efectos-del-ovario-poliquistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es la Amenorrea?</title>
		<link>http://medicinaactualizada.com/2009/07/%c2%bfque-es-la-amenorrea/</link>
		<comments>http://medicinaactualizada.com/2009/07/%c2%bfque-es-la-amenorrea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología]]></category>
		<category><![CDATA[amenorrea]]></category>
		<category><![CDATA[anorexia]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[falta de]]></category>
		<category><![CDATA[menstruacion]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[prolactina]]></category>
		<category><![CDATA[regla]]></category>
		<category><![CDATA[sangrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinaactualizada.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Amenorrea: ausencia de la regla La amenorrea es la ausencia de regla, pero para que pueda hablarse de un trastorno la ausencia debe mantenerse durante un periodo de al menos de 6 meses, aunque algunos especialistas consideran que tres meses sin regla son motivo suficiente para el estudio médico del caso. La causa de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicinaactualizada.com/2009/07/%c2%bfque-es-la-amenorrea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histerectomia y Miomas uterinos</title>
		<link>http://medicinaactualizada.com/2009/07/histerectomia-y-miomas-uterinos/</link>
		<comments>http://medicinaactualizada.com/2009/07/histerectomia-y-miomas-uterinos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 21:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[extirpacion]]></category>
		<category><![CDATA[fibromas]]></category>
		<category><![CDATA[histerectomia]]></category>
		<category><![CDATA[matriz]]></category>
		<category><![CDATA[miomas]]></category>
		<category><![CDATA[miometrio]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[organo]]></category>
		<category><![CDATA[tumores]]></category>
		<category><![CDATA[utero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinaactualizada.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[La palabra histerectomía deriva de las raíces griegas hystéra: matriz o útero y ektomé: escisión o corte. Es, por lo tanto, un procedimiento quirúrgico donde el útero es extraído de la pelvis de la mujer, por causas o condiciones que comprometen su salud o incluso su vida. El útero es un órgano muscular, recubierto por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicinaactualizada.com/2009/07/histerectomia-y-miomas-uterinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trastornos hemorrágicos en mujeres, un problema infradiagnosticado</title>
		<link>http://medicinaactualizada.com/2009/07/trastornos-hemorragicos-en-mujeres-un-problema-infradiagnosticado/</link>
		<comments>http://medicinaactualizada.com/2009/07/trastornos-hemorragicos-en-mujeres-un-problema-infradiagnosticado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología]]></category>
		<category><![CDATA[abundante]]></category>
		<category><![CDATA[coagulacion]]></category>
		<category><![CDATA[hemorragia]]></category>
		<category><![CDATA[menstruacion]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[saldu]]></category>
		<category><![CDATA[sangrado]]></category>
		<category><![CDATA[trastorno]]></category>
		<category><![CDATA[von Willebrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinaactualizada.com/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de una cuarta parte de las mujeres con menstruaciones abundantes sufre un desorden en su organismo debido a enfermedades no diagnosticadas. Debido a que la hemorragia del tracto reproductivo es algo natural durante la menstruación y el parto, algunas de las mujeres que sufren sangrado excesivo durante y después de su ciclo menstrual (menorragia) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicinaactualizada.com/2009/07/trastornos-hemorragicos-en-mujeres-un-problema-infradiagnosticado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el vaginismo?</title>
		<link>http://medicinaactualizada.com/2009/06/%c2%bfque-es-el-vaginismo/</link>
		<comments>http://medicinaactualizada.com/2009/06/%c2%bfque-es-el-vaginismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología]]></category>
		<category><![CDATA[acto sexual]]></category>
		<category><![CDATA[coito]]></category>
		<category><![CDATA[contraccion]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades de transmision sexual]]></category>
		<category><![CDATA[espasmo]]></category>
		<category><![CDATA[femenina]]></category>
		<category><![CDATA[genitales]]></category>
		<category><![CDATA[involuntaria]]></category>
		<category><![CDATA[miedo al dolor]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[musculos]]></category>
		<category><![CDATA[orgasmo]]></category>
		<category><![CDATA[primeras relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[psicologico]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[vagina]]></category>
		<category><![CDATA[vaginismo]]></category>
		<category><![CDATA[violacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinaactualizada.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Vaginismo se define como la imposibilidad de realizar el acto sexual, debido a la contracción involuntaria de los músculos de la vagina. En algunos casos, las mujeres que padecen vaginismo pueden gozar de los juegos sexuales, e incluso alcanzar el orgasmo siempre que no se produzca el coito. El vaginisno es una patología de origen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicinaactualizada.com/2009/06/%c2%bfque-es-el-vaginismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contracepción: Métodos, ventajas e inconvenientes</title>
		<link>http://medicinaactualizada.com/2009/06/contracepcion-metodos-ventajas-e-inconvenientes/</link>
		<comments>http://medicinaactualizada.com/2009/06/contracepcion-metodos-ventajas-e-inconvenientes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecología]]></category>
		<category><![CDATA[anticonceptivos]]></category>
		<category><![CDATA[coito]]></category>
		<category><![CDATA[contracepcion]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[disfrute]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[espermicidas]]></category>
		<category><![CDATA[eyaculacion]]></category>
		<category><![CDATA[fertil]]></category>
		<category><![CDATA[fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[menstruacion]]></category>
		<category><![CDATA[metodos]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[orgasmo]]></category>
		<category><![CDATA[ovulacion]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones sexuales]]></category>
		<category><![CDATA[semen]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinaactualizada.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[La dimensión de la sexualidad está íntimamente ligada a la procreación. Y aunque ésta no siempre es el objetivo de un encuentro sexual, evitar la concepción no ha sido fácil. A lo largo de la historia se han sucedido diferentes métodos anticonceptivos y aunque los actuales son cada vez más eficaces e inocuos, aún es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicinaactualizada.com/2009/06/contracepcion-metodos-ventajas-e-inconvenientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

